http://sukmo.co.kr/img/main/slide/01.jpg
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
성수기 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
시즌 | 주중 | 금 | 주말 |
---|---|---|---|
비수기 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
성수기 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
입금당일 | 8일전 | 6~7일전 | 4~5일전 | 2~3일전 | 하루전 및 당일 |
---|---|---|---|---|---|
수수료제외 환불 |
90%환불 | 70%환불 | 50%환불 | 30%환불 | 환불불가 |
입금당일 | 수수료제외 환불 |
---|---|
8일전 | 90%환불 |
6~7일전 | 70%환불 |
4~5일전 | 50%환불 |
2~3일전 | 30%환불 |
하루전 및 당일 | 환불불가 |